Стоимость размещения на базе отдыха "Парус" в 2024 году (cтоимость указана в рублях)
КОРПУС | Категория номера | 01.05 - 31.05 (низкий) | 01.06 - 19.06 (низкий +) | 20.06 - 15.08 (высокий) | 16.08 - 30.09 (низкий +) | 01.10 - 14.10 (низкий) |
Корпус Д | Двухкомнатный ВИП | 3200 | 5600 | 8000 | 5600 | 3200 |
Корпус Б,В | Двухкомнатный Люкс | 2700 | 4000 | 6700 | 4000 | 2700 |
Корпус А- 2-3 этаж | Однокомнатный Стандарт | 1600 | 2200 | 3900 | 2200 | 1600 |
Корпус Б,В | Однокомнатный Полулюкс | 2360 | 3450 | 5900 | 3450 | 2360 |
Корпус Б,В | Однокомнатный Стандарт | 1600 | 2200 | 3900 | 2200 | 1600 |
Корпус Д | Однокомнатный ВИП | 2360 | 3450 | 5900 | 3450 | 2360 |
Корпус Г | Однокомнатный Стандарт | 1600 | 2200 | 3900 | 2200 | 1600 |
Коттедж | Однокомнатный Стандарт улучшенный | 2350 | 2900 | 4950 | 2900 | 2350 |
Корпус Б,В | Двухкомнатный Стандарт | 2950 | 4400 | 7350 | 4400 | 2950 |
Корпус А-1 этаж | Двухкомнатный Полулюкс | 1810 | 3100 | 4550 | 3100 | 1810 |
Корпус А-1 этаж | Однокомнатный Стандарт | 1250 | 1800 | 3050 | 1800 | 1250 |
Деревянные домики | Двухкомнатный | 500 | 900 | 1500 | 900 | 500 |
Деревянные домики | Однокомнатный | 350 | 600 | 1300 | 600 | 350 |
Вариант стола | Стоимость |
Только завтраки | 350 |
3-разовое (выборное порционное меню+шведский стол) | 950 |
Шведский стол (3-разовое питание по меню шведского стола) | 450 |
Возраст гостя / Период | Низкий | Низкий + | Высокий |
Дети до 3 лет | - | - | - |
Дети от 3 до 12 лет | 240 | 330 | 590 |
Дети от 12 лет и взрослые | 400 | 550 | 980 |
Контакты
Адрес:
Крым, Саки, Поповка, ул. Рыбалко, 113Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/parus-popovka/Почтовый адрес:
Республика Крым, Сакский р-н, п. Поповка, ул. Рыбалко, 113