Судак | Порт "Крым" | Порт "Кавказ" | Анапа | Анапа | № поезда | Сообщение |
автобус | паром | автобус | автобус | поезд | ||
отпр. | отпр. | отпр. | приб. | отпр. | ||
21:55 | 0:40 | 2:10 | 4:10 | 6:10 | 129/130 | Красноярск |
6:10 | 229/230 | Северобайкальск | ||||
6:10 | 235/236 | Тында | ||||
2:05 | 4:50 | 6:20 | 8:20 | 10:20 | 205/206 | Иркутск |
10:20 | 243/244 | Новокузнецк | ||||
10:20 | 519/520 | Орск | ||||
10:20 | 523/524 | Курган | ||||
10:20 | 457/458 | Челябинск | ||||
3:50 | 6:35 | 8:05 | 10:05 | 12:05 | 399/400 | Томск |
12:05 | 501/502 | Киров | ||||
5:25 | 8:10 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 11/12 новый | Москва |
7:10 | 9:55 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 289/290 | Екатеринбург |
15:35 | 517/518 | Москва | ||||
9:15 | 12:00 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 293/294 | Мурманск |
17:40 | 109/110 | Москва | ||||
10:10 | 12:55 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 221/222 | Архангельск |
18:25 | 539/540 | Кострома Новая | ||||
18:25 | 543/544 | Череповец | ||||
18:25 | 593/594 | Лабытнанги | ||||
18:50 | 607/608 | Владикавказ | ||||
13:20 | 16:05 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 237/238 | Москва |
22:55 | 259/260 | С-Петербург |
Контакты
Адрес:
Крым, Керчь, ул. Целимберная, 16Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/port-crimea/Почтовый адрес:
98307 Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, д.16