Прайс-лист эллинга «Весла» на 2018 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
Двухкомнатный трехместный №1 Доп. место | 3 000 300 | 3 000 300 | 5 000 500 | 5 000 500 | 3 000 300 |
Однокомнатный двухместный №2, №3 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 | 2 000 |
Однокомнатный двухместный №4 Доп. место | 2 000 400 | 2 000 400 | 3 000 400 | 3 000 400 | 2 000 400 |
Однокомнатный двухместный номер с кухней №5 | 1 800 | 1 800 | 2 800 | 2 800 | 1 800 |
Люкс №6 Доп. место | 3 000 300 | 3 000 300 | 5 000 500 | 5 000 500 | 3 000 300 |
Люкс №7 Доп. место | 3 000 500 | 3 000 500 | 5 000 500 | 5 000 500 | 3 000 500 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист эллинга «Весла» на 2019 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май - Июнь | Июль - Август | Сентябрь |
---|---|---|---|
Двухкомнатный трехместный №1 Доп. место | 3 000 850 | 5 000 850 | 3 000 850 |
Однокомнатный двухместный №2, №3 | 2 000 | 3 000 | 2 000 |
Однокомнатный двухместный №4 Доп. место | 2 000 850 | 3 000 850 | 2 000 850 |
Однокомнатный двухместный номер с кухней №5 | 2 000 | 3 000 | 2 000 |
Люкс №6 Доп. место | 3 000 850 | 5 000 850 | 3 000 850 |
Люкс №7 Доп. место | 3 000 850 | 5 000 850 | 3 000 850 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Крым, Феодосия, ул. Черноморская набережная, 42, эллинг №18Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/vesla-feodosia/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Феодосия, ул. Черноморская набережная, 42, эллинг №18