Прайс-лист виллы «Ковчег» на 2018 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май - 09 июня | 10 - 30 июня | Июль - 25 августа | 26 августа - 15 сентября | 16 сентября - 15 октября |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 2 200 | 3 100 | 3 300 | 3 100 | 2 200 |
Стандарт улучшенный Доп. место | 2 900 0 | 3 800 0 | 4 100 0 | 3 800 0 | 2 900 0 |
Полулюкс Доп. место | 3 200 0 | 4 500 0 | 4 800 0 | 4 500 0 | 3 200 0 |
Люкс Доп. место | 3 900 0 | 5 200 0 | 5 500 0 | 5 200 0 | 3 900 0 |
Семейный | 4 500 | 6 000 | 6 300 | 6 000 | 4 500 |
Трехместный | 3 200 | 4 500 | 4 800 | 4 500 | 3 200 |
Четырехместный | 3 900 | 5 000 | 5 200 | 5 000 | 3 900 |
Дюплекс | 4 300 | 5 700 | 6 000 | 5 700 | 4 300 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Крым, Поповка, ул. Морская, 40Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/villa-kovcheg-popovka/Почтовый адрес:
96500, Республика Крым, Сакский район, с. Поповка, ул. Морская, 40