Прайс-лист гостевого дома "Вояж" на 2024 год (стоимость указана в рублях за номер в сутки с завтраком)
Стоимость за номер и доп. места Стандарт. | ||||
Даты | за 2 чел. | Взрослый дополнительно | Ребенок 2-10 дополнительно | Ребенок 0-2 дополнительно |
30.04 – 10.06 | 1300 | 500 | 400 | 0 |
11.06 – 24.06 | 2300 | 900 | 600 | 200 |
25.06 – 25.08 | 2900 | 1200 | 1000 | 200 |
26.08 –15.09 | 2300 | 900 | 600 | 200 |
16.09 – 05.10 | 1300 | 600 | 500 | 0 |
Стоимость за номер и доп.места Комфорт. | ||||
Даты | За 2 чел. | Взрослый дополнительно | Ребенок 2-10 дополнительно | Ребенок 0-2 дополнительно |
05.10– 10.06 | 2000 | 800 | 600 | 0 |
11.06 – 24.06 | 2800 | 1100 | 800 | 200 |
25.06 – 25.08 | 3400 | 1400 | 1200 | 200 |
26.08 – 15.09 | 2800 | 1100 | 800 | 200 |
16.09 – 05.10 | 2000 | 800 | 500 | 0 |
Стоимость за номер и доп. места Двухкомнатный | ||||
Даты | За 2 чел | Взрослый дополнительно | Ребенок 2-10 дополнительно | Ребенок 0-2 дополнительно |
30.04 – 10.06 | 2400 | 900 | 600 | 0 |
11.06 – 24.06 | 3400 | 1400 | 1100 | 300 |
25.06 – 25.08 | 4200 | 1800 | 1400 | 300 |
26.08 – 15.09 | 3400 | 1400 | 1100 | 300 |
16.09 – 05.10 | 2400 | 900 | 600 | 0 |
Контакты
Адрес:
Крым, Евпатория, Заозерное, пер. Фруктовый, 8Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/vojazh-evpatorija/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Евпатория, п. Заозерное, пер.Фруктовый, 8