Стоимость размещения в гостином доме Адмирал Бен-Боу в 2016 г. (цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Категория номера | 01.05-31.05 | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
Двухместный комфорт | 1300 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1300 |
Трехместный комфорт | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1600 |
Двухместный улучшенный | 1500 | 1800 | 2300 | 2300 | 1800 | 1500 |
Трехместный улучшенный | 2000 | 2500 | 2800 | 2800 | 2500 | 2000 |
Двухместный двухкомнатный | 1600 | 1900 | 2500 | 3000 | 1900 | 1600 |
Трехместный двухкомнатный | 1800 | 2100 | 2500 | 3000 | 2100 | 1800 |
Четырехместный двухкомнатный | 2000 | 2500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2000 |
Пятиместный двухкомнатный | 2200 | 2700 | 3600 | 3800 | 2700 | 2200 |
Дополнительное место:
— дети до 6 лет, без места, 35% от стоимости одного человека в сутки.
— дети до 12 лет, с доп. местом, 50 % от стоимости одного человека в
сутки.
— дополнительное место 75% от стоимости одного человека в сутки.
Парковка - 100 рублей в сутки.
Контакты
Адрес:
Крым, Алушта, ул. Краснофлотская, 2/1аАдрес в Интернете:
https://5turistov.ru/ben-bou/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Алушта, ул. Краснофлотская, 2/1а