Прайс-лист гостевого дома "Кокос" на 2018 год (цена указана в рублях за номер в сутки)
Тип размещения | Май | Май с 11 по 31 | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Межсезонье | |
Семейный | 4400 | 4200 | 4600 | 5000 | 5300 | 4800 | 3600 | 4 взр.+ доп. место 100 дет. или 200 взр. |
Люкс | 4200 | 4000 | 4400 | 4800 | 5100 | 4600 | 2600 | 2 взр.+ доп. место 100 дет. или 200 взр. |
Двухместный | 2500 | 2300 | 2600 | 2700 | 2800 | 2500 | 2 взр.+ доп. место 100 дет. или 200 взр. | |
Трехместный | 2500 | 2300 | 2600 | 2700 | 2800 | 2500 | 3 взр.+. доп. место 100 дет. | |
Однокомнатный бизнес | 1800 | 2 взр. |
Контакты
Адрес:
Крым, Ялта, ул. Свердлова, 19Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/kokos-ialta/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Ялта, ул. Свердлова, 19