Прайс-лист отеля «Лоза» на 2021 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 10 июня | 11 - 30 июня | 01 - 15 июля | 16 июля - 25 августа | 26 августа - 10 сентября | 11 - 20 сентября | 21 сентября - Октябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный номер | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 1 200 | 800 |
Двухместный номер | 1 200 | 1 500 | 1 700 | 2 000 | 2 800 | 2 200 | 1 500 | 1 200 |
Трехместный | 1 700 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 3 300 | 2 700 | 2 000 | 1 700 |
Четырехместный | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 800 | 3 300 | 2 500 | 2 200 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Дети до 5-ти лет принимаются бесплатно (спят с родителями).
Прайс-лист отеля «Лоза» на 2022 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | 01 - 10 июня | 11 - 30 июня | 01 - 15 июля | 16 июля - 25 августа | 26 августа - 10 сентября | 11 - 20 сентября | 21 сентября - Октябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный номер | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 1 200 | 800 |
Двухместный номер | 1 200 | 1 500 | 1 700 | 2 000 | 2 800 | 2 200 | 1 500 | 1 200 |
Трехместный | 1 700 | 2 000 | 2 200 | 2 500 | 3 300 | 2 700 | 2 000 | 1 700 |
Четырехместный | 2 200 | 2 500 | 2 800 | 3 000 | 3 800 | 3 300 | 2 500 | 2 200 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Крым, Судак, ул. Лучистая, 5Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/loza/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Судак, ул. Лучистая, 5