Севастополь | Порт "Крым" | Порт "Кавказ" | Краснодар | Краснодар | Сообщение | Номер поезда |
автобус | паром | автобус | автобус | поезд | ||
Отпр. | Отпр. | Отпр. | прибытие | Отпр. | ||
12:15 | 16:50 | 18:20 | 22:50 | 0:50 | Адлер - Саратов | 14С |
1:12 | Анапа - Владикавказ | 607С | ||||
1:13 | Адлер - Москва | 104Ж | ||||
13:50 | 18:25 | 19:55 | 0:25 | 2:25 | Н. Новгород - Нововроссийск | 0339Г |
2:25 | Саратов - Новороссийск | 470Ж | ||||
14:32 | 19:07 | 20:37 | 1:07 | 3:07 | Адлер - Пермь | 0354С |
3:25 | Адлер - Ростов | 642Ж | ||||
15:24 | 19:59 | 21:29 | 1:59 | 3:59 | Новороссийск - Казань | 510С |
3:59 | Новороссийск - Екатеринбург | 522С | ||||
4:11 | Адлер - Калининград | 0360С | ||||
4:11 | Адлер - Смоленск | 468С | ||||
18:22 | 22:57 | 0:27 | 4:57 | 6:57 | Адлер - Москва | 472С |
18:50 | 23:25 | 0:55 | 5:25 | 7:25 | Краснодар 1 - Адлер | 603С |
7:55 | Анапа - Самара | 473С | ||||
7:55 | Анапа - Тамбов | 513С | ||||
20:54 | 1:29 | 2:59 | 7:29 | 9:29 | Нижний Тагил - Адлер | 0346Е |
9:29 | Уфа - Адлер | 461Й | ||||
21:22 | 1:57 | 3:27 | 7:57 | 9:57 | Москва - Новороссийск | 30С |
10:20 | Уфа - Новороссийск | 453Й | ||||
10:20 | Челябинск - Новороссийск | 455У | ||||
21:48 | 2:23 | 3:53 | 8:23 | 10:23 | Адлер - Самара | 464Й |
10:23 | Адлер - Казань | 476С | ||||
10:39 | Адлер - Москва | 534С | ||||
11:15 | Адлер - Москва | 512С | ||||
23:20 | 3:55 | 5:25 | 9:55 | 11:55 | Адлер - Новокузнецк | 250Н |
11:55 | Адлер - Орск | 546С | ||||
12:10 | Адлер - Астрахань | 466 | ||||
12:10 | Адлер - Саратов | 506Э | ||||
12:14 | С-Петербург - Адлер | 115А | ||||
2:07 | 6:42 | 8:12 | 12:42 | 14:42 | Казань - Нововроссийск | 509Э |
14:42 | Екатеринбург - Новороссийск | 521Е | ||||
3:50 | 8:25 | 9:55 | 14:25 | 16:25 | Адлер - Нижний Тагил | 0346С |
16:25 | Адлер - Уфа | 462С | ||||
17:00 | Новороссийск - | 0340С | ||||
17:00 | Новороссийск - Саратов | 470С | ||||
18:03 | Адлер - С-Петербург | 116С | ||||
6:22 | 10:57 | 12:27 | 16:57 | 18:57 | Адлер - Красноярск | 128Ы |
18:57 | Адлер - Челябинск | 0344С | ||||
19:06 | Адлер - Иркутск | 242С | ||||
19:06 | Адлер - Барнаул | 252С | ||||
19:06 | Адлер - Благовещенск | 270С | ||||
19:06 | Адлер - Северобайкальск | 274С | ||||
19:06 | Адлер - Астрахань | 526С | ||||
19:16 | Адлер - Ижевск | 498С | ||||
19:16 | Адлер - Киров | 532С | ||||
7:00 | 11:35 | 13:05 | 17:35 | 19:35 | Новороссийск - Пермь | 0326С |
19:35 | Новороссийск - Нижний Тагил | 0336С | ||||
19:43 | Новороссийск - Мурманск | 286С | ||||
19:57 | Новороссийск - С-Петербург | 44С | ||||
8:12 | 12:47 | 14:17 | 18:47 | 20:47 | Новороссийск - Москва | 378С |
20:47 | Новороссийск - Владикавказ | 678С | ||||
21:22 | Адлер - Москва | 284С | ||||
21:28 | Новороссийск - Москва | 482С | ||||
9:46 | 14:21 | 15:51 | 20:21 | 22:21 | Новороссийск - Уфа | 454Й |
22:21 | Новороссийск - Челябинск | 456У | ||||
22:29 | Ижевск - Адлер | 497Г | ||||
22:29 | Киров - Адлер | 531Г | ||||
22:36 | Новороссийск - Москва | 30Й | ||||
10:31 | 15:06 | 16:36 | 21:06 | 23:06 | Адлер - Москва | 102С |
23:14 | Адлер - С-Петербург | 36А | ||||
23:37 | Адлер - Череповец | 282С |
Контакты
Адрес:
Крым, Керчь, ул. Целимберная, 16Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/port-crimea/Почтовый адрес:
98307 Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, д.16