Прайс-лист гостиничного комплекса «Смерекова хата Крым» на 2019 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Апрель - Май | Июнь | Июль - Август | Сентябрь | Октябрь |
---|---|---|---|---|---|
Стандарт | 2 550 | 2 850 | 3 000 | 2 850 | 2 550 |
Стандарт улучшенный | 3 900 | 4 400 | 4 600 | 4 400 | 3 900 |
Стандарт улучшенный (общая терраса) | 5 000 | 5 600 | 5 900 | 5 600 | 5 000 |
Премиум класс (сруб) | 4 900 | 5 450 | 5 700 | 5 450 | 4 900 |
Премиум класс (с балконом) | 5 100 | 5 700 | 6 000 | 5 700 | 5 100 |
Премиум класс двухуровневый | 6 800 | 7 600 | 8 000 | 7 600 | 6 800 |
Премиум класс двухкомнатный | 5 500 | 6 200 | 6 500 | 6 200 | 5 500 |
Тип питания | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость |
В стоимость размещения входят следующие услуги: служба приема;
проживание в номерах заявленной категории; завтрак (комплексный)
(кроме номеров с кухней); пользование бассейнами (2 бассейна с ночной
подсветкой, один с деткой горкой) с пресной водой и шезлонгами;
беседки и чайхана для отдыха и заказа блюд из ресторана и пиццерии. А также
тренажерный зал; настольный теннис; детская площадка с батутом;
парковка; туристическая информация; резервное энергоснабжение.
Контакты
Адрес:
Крым, Оленевка, ул. Таврическая, 18Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/smerekova-hata/Почтовый адрес:
Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Таврическая, д. 18