Прайс-лист гостевого дома «У самого синего моря» на 2020 год
(цены указаны в рублях, за гостя в сутки)
| Сезоны / Категории номеров | Январь - Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь - Декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Двухместный | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 350 | 350 |
| Двухместный с видом на море | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 500 | 500 |
| Трехместный | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 350 | 350 |
| Трехместный с видом на море | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 500 | 500 |
| Четырехместный | 350 | 350 | 400 | 450 | 450 | 350 | 350 |
| Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Внимание! Гарантированное бронирование по телефону.
Контакты
Адрес:
Абхазия, Гагра, ул. Спортивная, 20/ААдрес в Интернете:
https://5turistov.ru/u-samogo-sinego-morya/Почтовый адрес:
Республика Абхазия, Гагра, ул. Спортивная, 20/А