Прайс-лист апартаменты «В доме у греческой хоры» на 2018 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 29 апреля - 06 мая | 07 - 10 мая | 11 - 28 мая | 29 - 31 мая | 01 - 14 июня | 15 - 30 июня | 01 - 25 июля | 26 - 30 июля | 31 июля - Август | 01 - 15 сентября | 16 - 30 сентября | 01 - 15 октября |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Люкс Persona Доп. место | 3 300 0 | 3 500 0 | 3 300 0 | 3 400 0 | 3 500 0 | 3 700 0 | 3 800 0 | 4 500 0 | 3 800 0 | 3 500 0 | 3 000 0 | 2 500 0 |
Бизнес Lucia Доп. место | 3 300 0 | 3 500 0 | 3 300 0 | 3 400 0 | 3 500 0 | 3 700 0 | 3 800 0 | 4 000 0 | 3 800 0 | 3 500 0 | 3 000 0 | 2 500 0 |
Люкс Solo Доп. место | 3 500 0 | 3 800 0 | 3 500 0 | 3 500 0 | 3 600 0 | 3 900 0 | 4 000 0 | 4 500 0 | 4 000 0 | 3 800 0 | 3 300 0 | 2 800 0 |
Делюкс Best Доп. место | 2 500 0 | 2 600 0 | 2 200 0 | 2 300 0 | 2 500 0 | 2 600 0 | 2 900 0 | 3 000 0 | 2 800 0 | 2 500 0 | 2 000 0 | 1 800 0 |
Стандарт Grant Доп. место | 2 400 0 | 2 500 0 | 2 000 0 | 2 000 0 | 2 400 0 | 2 500 0 | 2 700 0 | 2 900 0 | 2 700 0 | 2 500 0 | 2 000 0 | 1 600 0 |
Эконом Grant | 2 000 | 2 300 | 1 800 | 1 900 | 2 200 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 500 | 2 300 | 1 800 | 1 500 |
Апартаменты Морские Доп. место | 3 300 0 | 3 500 0 | 3 300 0 | 3 400 0 | 3 500 0 | 3 700 0 | 3 800 0 | 4 500 0 | 3 800 0 | 3 500 0 | 3 000 0 | 2 500 0 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Уважаемые гости, при раннем бронировании апартаментов, вы получаете гарантию заселения. При бронировании вы оплачиваете сутки проживания, остальное - по прибытию. В случае снятия брони, в срок - за месяц до заезда, мы возвращаем оплату за бронь (в срок 3 дней).
Контакты
Адрес:
Крым, Севастополь, ул. Пляж Омега 4,5Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/v-dome-u-hory/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Севастополь, ул. Пляж Омега 4,5