Стоимость размещения в мини-отеле В гостях у Есаула в 2024 г. (цены указаны в рублях, за номер)
Цены на июнь
Категория номера | Стоимость номера с расчетом людей | |||
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||
Однокомнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1350 | --- | --- | |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 1500 | --- | --- | |
Однокомнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 1450 | 1950 | 2250 | |
Однокомнатный 2- местный с балконом "Стандарт"* | 1600 | 2100 | 2400 | |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 1750 | 2250 | 2550 | |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 1900 | 2400 | 2700 | |
2-х комнатный 2-местный с балконами "Улучшенный" * | 2300 | 2800 | 3100 | |
Однокомнатный без балкона "Мансарда" | 1100 | 1600 | --- |
Цены на июль – август
Категория номера | Стоимость номера с расчетом людей | ||
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | |
Однокомнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 2100 | --- | --- |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 2400 | --- | --- |
Однокомнатный 2-местный без балкона "Стандарт" * | 2350 | 2950 | 3250 |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 2550 | 3150 | 3450 |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Комфорт" * | 2700 | 3300 | 3600 |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 2900 | 3500 | 3800 |
2-х комнатный 2-местный с балконами "Улучшенный" * | 3500 | 4100 | 4400 |
Однокомнатный без балкона "Мансарда" | 1700 | 2300 | --- |
* есть дополнительные места
Цены на май
Категория номера | Стоимость номера с расчетом людей | |||
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | ||
Однокомнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1200 | --- | --- | |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 1350 | --- | --- | |
Однокомнатный 2-местный без балкона "Стандарт"* | 1300 | 1700 | 1950 | |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 1400 | 1800 | 2050 | |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 1500 | 1900 | 2150 | |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 1600 | 2000 | 2250 | |
2-комнатный 2-местный с балконами "Улучшенный"* | 1900 | 2300 | 2550 | |
Однокомнатный без балкона "Мансарда" | 1000 | 1400 | --- |
Цены на сентябрь
Категория номера | Стоимость номера с расчетом людей | ||
2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | |
Однокомнатный 2-местный без балкона "Эконом" | 1400 | --- | --- |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Эконом" | 1550 | --- | --- |
Однокомнатный 2-местный без балкона "Стандарт" * | 1500 | 2000 | 2300 |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Стандарт"* | 1650 | 2150 | 2450 |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Комфорт"* | 1750 | 2250 | 2550 |
Однокомнатный 2-местный с балконом "Улучшенный"* | 1900 | 2400 | 2700 |
2-комнатный 2-местный с балконами "Улучшенный"* | 2300 | 2800 | 3100 |
Однокомнатный без балкона "Мансарда" | 1100 | 1600 | --- |
* есть дополнительные места
Контакты
Адрес:
Крым, Судак, ул. Долинная, 41Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/v-gostyah-u-esaula/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Судак, ул. Долинная, 41