Прайс-лист отеля Happy hotel на 2024 год (цена указана в рублях за номер в сутки).
Категория номера | Тип размещения | Сезон "I" | Сезон "II" | Сезон "III" |
---|---|---|---|---|
Эконом | Одноместное размещение | 960 | 1250 | 1700 |
Двухместное размещение | 1200 | 1500 | 1950 | |
Одноместное с завтраком | 1235 | 1525 | 1975 | |
Двухместное с завтраком | 1750 | 2050 | 2500 | |
Одноместное с трехразовым питанием | 1948 | 1948 | 2688 | |
Двухместное с трехразовым питанием | 3176 | 3476 | 3926 | |
Стандарт | Одноместное размещение | 1500 | 2250 | 2450 |
Двухместное размещение | 1750 | 2500 | 2950 | |
Одноместное с завтраком | 1775 | 2525 | 2725 | |
Двухместное с завтраком | 2300 | 3050 | 3500 | |
Одноместное с трехразовым питанием | 2488 | 3238 | 3438 | |
Двухместное с трехразовым питанием | 3726 | 4476 | 4926 | |
Двухкомнатный Сьют | Одноместное размещение | 1950 | 2650 | 3600 |
Двухместное размещение | 2200 | 2950 | 3900 | |
Одноместное с завтраком | 2225 | 2925 | 3875 | |
Двухместное с завтраком | 2750 | 3500 | 4450 | |
Одноместное с трехразовым питанием | 2938 | 3638 | 4588 | |
Двухместное с трехразовым питанием | 4176 | 4926 | 5876 | |
Дополнительное место | 20% от стоимости номера (дети до 5 лет бесплатно, без предоставления доп. места и питания) | |||
Дополнительное место | 30% от стоимости номера |
Указанные тарифы включают:
- размещение в номере соответствующей категории номера;
- питание (в зависимости от путевки);
- пользование пляжем и трансфер на пляж (с 01.06 по 30.09).
Контакты
Адрес:
Крым, Ялта, ул. Свердлова, 34, к.6Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/yalta-happy-hotel/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Ялта, ул. Свердлова, д. 34, к.6