Прайс-лист гостиницы «Аквамарин» на 2018 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | 01 - 15 июня | 16 - 30 июня | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эконом двухместный без балкона Доп. место | 800 300 | 800 300 | 800 300 | 800 300 | 1 000 300 | 1 250 300 | 1 500 300 | 2 200 300 | 2 200 300 | 1 500 300 | 1 000 300 | 1 000 300 | 1 000 300 |
Эконом двухместный с балконом Доп. место | 900 300 | 900 300 | 900 300 | 900 300 | 1 200 300 | 1 400 300 | 1 800 300 | 2 500 300 | 2 500 300 | 1 750 300 | 1 200 300 | 1 200 300 | 1 200 300 |
Эконом трехместный без балкона | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 200 | 1 400 | 1 800 | 2 500 | 2 500 | 1 750 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Эконом трехместный с балконом Доп. место | 1 000 300 | 1 000 300 | 1 000 300 | 1 000 300 | 1 200 300 | 1 700 300 | 2 000 300 | 2 700 300 | 2 700 300 | 2 000 300 | 1 200 300 | 1 200 300 | 1 200 300 |
Стандарт двухместный Доп. место | 1 200 300 | 1 200 300 | 1 200 300 | 1 200 300 | 1 400 300 | 1 600 300 | 2 000 300 | 2 750 300 | 2 750 300 | 2 000 300 | 1 400 300 | 1 400 300 | 1 400 300 |
Стандарт трехместный Доп. место | 1 300 300 | 1 300 300 | 1 300 300 | 1 300 300 | 1 500 300 | 1 800 300 | 2 200 300 | 3 000 300 | 3 000 300 | 2 200 300 | 1 500 300 | 1 500 300 | 1 500 300 |
Семейный двухкомнатный Доп. место | 1 250 300 | 1 250 300 | 1 250 300 | 1 250 300 | 1 600 300 | 2 000 300 | 2 500 300 | 3 300 300 | 3 300 300 | 2 500 300 | 1 600 300 | 1 600 300 | 1 600 300 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Крым, Алушта, ул. Первомайская, 36Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/akvamarin-alushta/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Алушта, ул.Первомайская, 36