Стоимость размещения в Усадьбе "У графского парка" в 2019 году (цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Проживание | Размещение осн. места/ доп. | Низкий сезон 11.10-27.12 | Европейский сезон 11.05-30.05 | Сезон 28.04-10.05 | Высокий сезон 24.06-30.08 | Новый год 28.12-10.01 |
Однокомнатный ПК без балкона | 2/1 | 1700 | 2600 | 3400 | 4200 | 3800 |
Однокомнатный ПК с балконом (видовой) | 2/1 | 1900 | 3100 | 4000 | 4800 | 4400 |
Полулюкс с балконом (видовой) | 2/2 | 2300 | 3500 | 4600 | 5400 | 5000 |
Двухкомнатный люкс с балконом | 2/3 | 2500 | 3700 | 5000 | 6000 | 5600 |
Доп. место: от 2 до 5 лет от 5 до 12 лет старше 12 | - | 400 600 800 | 400 600 800 | 400 600 800 | 400 600 800 | 400 600 800 |
Стоимость номера указана при размещении 2-х чел.; включен завтрак на две персоны.
Размещение на дополнительном месте:
- при размещении третьего и четвертого человека в номере
оплачивается доп. место, в стоимость размещения на доп. месте включен завтрак;
- дети до 2-х лет размещаются бесплатно;
- дети до 5-ти лет могут размещаться вместе с родителями
бесплатно без предоставления отдельного спального места и завтрака (кроме
сезона и высокого сезона);
- при размещении в номере двух детей до 5-ти лет оплата одного доп. места
обязательна;
- при одноместном размещение – вычитается стоимость завтрака.
Проживание | Размещение осн. места/ доп. | Низкий сезон 11.10-27.1211.01- 27.04 | Европейский сезон 11.05-30.0524.09-10.10 | Сезон 28.04-10.0531.05-23.0601.08-23.09 | Высокий сезон 24.06-30.08 | Новый год 28.12-10.01 |
Коттедж | 4/3 | 3400 | 4900 | 5500 | 7000 | 6700 |
Дом 4-комнатный | 8/2 +1 диван-малютка | 4400 | 6300 | 7200 | 8900 | 7900 |
Доп. место: от 2 до 5 лет от 5 до 12 лет старше 12 | - | бесплатно 500 руб. 700 руб. | бесплатно 500 руб. 700 руб. | 300 500 700 | 300 500 700 | 300 500 700 |
Контакты
Адрес:
Крым, Алупка, ул. Крутой спуск, 1Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/grafskaya-usadba/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Алупка, ул. Крутой спуск, 1