Прайс-лист гостевого комплекса «Морская Феерия» на 2024 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 02 - 08 января | 09 января - Апрель | 01 - 09 мая | 10 - 31 мая | Июнь - 24 сентября | 25 сентября - Октябрь | Ноябрь - 30 декабря |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартаменты Семейные Доп. место | 12 000 1 000 | 10 000 1 000 | 16 000 1 000 | 12 000 1 000 | 16 000 1 000 | 12 000 1 000 | 10 000 1 000 |
Апартаменты с двумя спальнями и балконом Доп. место | 12 000 1 000 | 10 000 1 000 | 16 000 1 000 | 12 000 1 000 | 16 000 1 000 | 12 000 1 000 | 10 000 1 000 |
Апартаменты Люкс Доп. место | 11 000 1 000 | 9 000 1 000 | 16 500 1 000 | 11 000 1 000 | 16 500 1 000 | 11 000 1 000 | 9 000 1 000 |
Студия Делюкс Доп. место | 7 300 1 000 | 5 500 1 000 | 7 300 1 000 | 5 500 1 000 | 7 300 1 000 | 5 500 1 000 | 5 500 1 000 |
Апартаменты Лофт Доп. место | 8 000 1 000 | 6 000 1 000 | 11 900 1 000 | 8 000 1 000 | 11 900 1 000 | 8 000 1 000 | 6 000 1 000 |
Коттедж Доп. место | 15 000 1 000 | 15 000 1 000 | 23 000 1 000 | 15 000 1 000 | 23 000 1 000 | 15 000 1 000 | 15 000 1 000 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Прайс-лист гостевого комплекса "Морская Феерия" на новогоднюю ночь с 31.12.24-01.01.25
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Апартаменты Семейные Доп. место | 16 000 1 000 |
Апартаменты с двумя спальнями и балконом Доп. место | 16 000 1 000 |
Апартаменты Люкс Доп. место | 16 500 1 000 |
Студия Делюкс Доп. место | 7 300 1 000 |
Апартаменты Лофт Доп. место | 11 900 1 000 |
Коттедж Доп. место | 23 000 1 000 |
Тип питания | Без питания |
Прайс-лист гостевого комплекса «Морская Феерия» на 2025 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 02 января | 09 января - Апрель | 01 - 09 мая | 10 - 31 мая | Июнь - 24 сентября | 25 сентября - Октябрь | Ноябрь - 30 декабря |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Апартаменты Семейные Доп. место | 16 000 1 000 | 10 000 1 000 | 16 000 1 000 | 12 000 1 000 | 16 000 1 000 | 12 000 1 000 | 10 000 1 000 |
Апартаменты с двумя спальнями и балконом Доп. место | 16 000 1 000 | 10 000 1 000 | 16 000 1 000 | 12 000 1 000 | 16 000 1 000 | 12 000 1 000 | 10 000 1 000 |
Апартаменты Люкс Доп. место | 16 500 1 000 | 9 000 1 000 | 16 500 1 000 | 11 000 1 000 | 16 500 1 000 | 11 000 1 000 | 9 000 1 000 |
Студия Делюкс Доп. место | 7 300 1 000 | 5 500 1 000 | 7 300 1 000 | 5 500 1 000 | 7 300 1 000 | 5 500 1 000 | 5 500 1 000 |
Апартаменты Лофт Доп. место | 11 900 1 000 | 6 000 1 000 | 11 900 1 000 | 8 000 1 000 | 11 900 1 000 | 8 000 1 000 | 6 000 1 000 |
Коттедж Доп. место | 23 000 1 000 | 15 000 1 000 | 23 000 1 000 | 15 000 1 000 | 23 000 1 000 | 15 000 1 000 | 15 000 1 000 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания |
Контакты
Адрес:
Севастополь, ул. Людмилы Бобковой, 11/5Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/hotel-mf/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Севастополь, ул. Людмилы Бобковой, 11/5