Прайс-лист отеля «Маре-Неро» на 2022 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 10 января | 11 января - Март | Апрель | 01 - 09 мая | 10 - 31 мая | 01 - 19 июня | 20 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 19 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт Доп. место | 3 850 900 | 2 850 900 | 3 900 900 | 4 500 900 | 3 500 900 | 4 500 900 | 9 680 3 080 | 10 640 3 365 | 11 827 3 080 |
Полулюкс Доп. место | 4 850 900 | 3 850 900 | 4 900 900 | 5 000 900 | 4 000 900 | 5 500 900 | 10 450 3 080 | 12 924 3 365 | 12 768 3 080 |
Люкс Доп. место | 5 500 900 | 4 500 900 | 5 500 900 | 6 500 900 | 5 500 900 | 6 500 900 | 12 903 3 080 | 16 577 3 365 | 16 712 3 080 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион |
Прайс-лист отеля «Маре-Неро» на 2023 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | 01 - 10 января | 11 января - Март | Апрель | 01 - 09 мая | 10 - 31 мая | 01 - 19 июня | 20 - 30 июня | Июль - Август | 01 - 19 сентября |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт Доп. место | 3 850 900 | 2 850 900 | 3 900 900 | 4 500 900 | 3 500 900 | 4 500 900 | 9 680 3 080 | 10 640 3 365 | 11 827 3 080 |
Полулюкс Доп. место | 4 850 900 | 3 850 900 | 4 900 900 | 5 000 900 | 4 000 900 | 5 500 900 | 10 450 3 080 | 12 924 3 365 | 12 768 3 080 |
Люкс Доп. место | 5 500 900 | 4 500 900 | 5 500 900 | 6 500 900 | 5 500 900 | 6 500 900 | 12 903 3 080 | 16 577 3 365 | 16 712 3 080 |
Тип питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Без питания | Полный пансион | Полный пансион | Полный пансион |
Контакты
Адрес:
Крым, Алупка, ул. Фрунзе, 1аАдрес в Интернете:
https://5turistov.ru/mare-nero/Почтовый адрес:
Республика Крым, Большая Ялта, г. Алупка, ул. Фрунзе, 1а