Прайс-лист отеля-кафе «Крым» на 2021 год
(цены указаны в рублях, за номер в сутки)
Сезоны / Категории номеров | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|
Люкс с балконом и видом на море | 5 500 | 7 900 | 8 500 | 8 900 | 7 100 |
Стандарт двухместный с балконом | 2 400 | 3 100 | 4 500 | 4 500 | 3 300 |
Эконом | 1 900 | 2 400 | 3 000 | 3 200 | 2 600 |
Семейный люкс с балконом и видом на море | 3 500 | 4 500 | 6 200 | 6 500 | 5 300 |
Комфорт четырехместный с балконом и видом на море | 3 500 | 4 500 | 6 200 | 6 500 | 5 300 |
Стандарт четырехместный с балконом и видом на море | 3 000 | 4 300 | 5 700 | 5 800 | 4 600 |
Семейный эконом | 2 800 | 4 000 | 5 300 | 5 300 | 4 100 |
Классический четырехместный | 2 800 | 4 000 | 5 300 | 5 300 | 4 100 |
Стандарт трехместный с балконом | 2 600 | 3 500 | 4 800 | 4 800 | 3 600 |
Трехместный с балконом | 2 600 | 3 500 | 4 800 | 4 800 | 3 600 |
Тип питания | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость | Завтрак включен в стоимость |
В стоимость размещения входит:
- Проживание в номере выбранной категории.
- Завтрак
- Беспроводной интернет Wi-Fi.
- Бесплатный трансфер с автостанции Коктебеля.
- Мангал/Барбекю.
- Уборка ежедневно.
- Смена белья: раз в 3 дня.
- Беседки для отдыха.
- Гладильная доска + утюг.
Контакты
Адрес:
Крым, Коктебель, ул. Морская, 28Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/otel-kafe-kryim/Почтовый адрес:
Республика Крым, п. Коктебель, ул. Морская, 28