Стоимость размещения в частном пансионате "ШиК" в 2016 году (стоимость указана в рублях)
Стоимость проживания в гостевом доме с завтраком
Период | "Эконом" (с чел.) | Стандарт(с чел.) | Семейный (с чел.) | Люкс (за номер) |
Май, Июнь | 600 | 800 | 800 | 2000 |
Июль, Август | 700 | 900 | 900 | 2500 |
Сентябрь, Октябрь | 600 | 800 | 800 | 2000 |
Стоимость проживания с трехразовым питанием
Период | Стандартный номер "Эконом" (с чел.) | Стандартный номер (с чел.) | Семейный (за чел.) | Люкс (за номер) |
Май, Июнь | 1000 | 1300 | 1300 | 3000 |
Июль, Август | 1200 | 1400 | 1400 | 3500 |
Сентябрь, Октябрь | 1100 | 1300 | 1300 | 3000 |
Дополнительные услуги:
Услуга | Стоимость |
Трансфер из г. Севастополь | 1500 руб. |
Трансфер из п. Бахчисарай | 800 руб. |
Трансфер из г. Симферополь | 1700 руб. |
Бассейн+тренажеры | 50 руб./час |
Бассейн+тренажеры+сауна | 1000 руб./час |
Бильярд | Бесплатно |
Интернет | Бесплатный Wi-Fi на территории |
Контакты
Адрес:
Крым, Севастополь, Андреевка, ул. Верхняя, 7Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/shik/Почтовый адрес:
Республика Крым, г. Севастополь, п. Андреевка, ул. Верхняя, 7