Прайс-лист отеля Villa
del Mar на 2016 (цена указана в рублях за двухместное размещение)
Дата/Категория номера | Стандарт | Полулюкс | Люкс | Люкс семейный | Студио |
1 октября - 24 апреля * | 2600 | 3250 | 4550 | 5200 | 5200 |
25 апреля - 14 мая * | 3250 | 3900 | 5200 | 5850 | 5850 |
15 мая - 31 мая * | 2600 | 3250 | 4550 | 5200 | 5200 |
1 июня - 30 июня | 3900 | 4550 | 5850 | 6500 | 6500 |
1 июля - 31 августа | 5200 | 5850 | 7150 | 7800 | 7800 |
1 сентября - 30 сентября | 4550 | 5200 | 6500 | 7150 | 7150 |
* в указанные даты завтраки в стоимость номера не включены. | |||||
Другие услуги (руб.): | |||||
дополнительное место с завтраком: | 975 | ||||
детская кроватка (по запросу) | 325 |
При необходимости в стоимость проживания может быть внесено дополнительное питание (руб.): завтрак – 325, обед – 455.
Контакты
Адрес:
Крым, Алушта, Утес, ул. Княгини Гагариной, 25/288Адрес в Интернете:
https://5turistov.ru/villa-del-mar-utes/Почтовый адрес:
Республика Крым, Алуштинский городской совет, п. Утес, ул. Княгини Гагариной, 25/288